100% saludables
| dc.contributor.advisor | Neira Silva, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Sanhueza Ibarra, Andrea Jesús | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Educación | es_CL |
| dc.contributor.editor | Escuela de Educación | es_CL |
| dc.contributor.editor | Carrera de Pedagogía Básica | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2014-12-29T18:42:45Z | |
| dc.date.available | 2014-12-29T18:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.description | Licenciado en Educación | es_CL |
| dc.description | Disponible Portada y Tabla de Contenido | es_CL |
| dc.description | Disponible Portada y Tabla de Contenido | es_CL |
| dc.format.extent | 196 h. : il. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6177 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Educación básica -- Matemáticas | es_CL |
| dc.title | 100% saludables | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EBASanhueza.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: