La distribución del tiempo de los directores de escuelas de Educación Primaria en América Latina y su incidencia en el desempeño de los estudiantes : How Latin-American Primary School Principals Distribute Their Time and the Effect on Student Performance
| dc.contributor.author | Murillo Torrecilla, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Román, Marcela | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.creator | Ministerio de Educación y Deportes | |
| dc.creator | Revista de Educación, España | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T16:01:30Z | |
| dc.date.available | 2017-09-26T16:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | (Español)El presente artículo recoge los resultados de una investigación cuyos objetivos son determinar cómo distribuyen el tiempo los directores de escuelas de América Latina en el desempeño de sus funciones, identificar qué características del directivo y de la escuela inciden en esa distribución y determinar su incidencia en el desempeño de los estudiantes de la escuela. Para ello se realizó una explotación de la base de datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de la Unesco, lo que supone que se obtuvieron informaciones sobre 2.580 directivos de 16 países de América Latina. Los resultados apuntan, en primer lugar, a que solo el 57,7(Inglés). This article reports the findings of research into how Latin-American principals distribute the time they devote to the performance of their functions, what characteristics of principals and schools affect principals' time distribution and how a principal's distribution of time influences the performance of the students at the principal's school. UNESCO's SERCE (Second Regional Comparative and Explanatory Study) database was mined for information about 2,580 principals from 16 Latin-American countries. Data indicate that just 57.7 | |
| dc.format.extent | 30 p. | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/9244 | |
| dc.publisher | Revista de Educación, España | |
| dc.subject.lcsh | Educación primaria -- América Latina | |
| dc.subject.lcsh | Educación -- América Latina | |
| dc.subject.lcsh | Dirección Escolar -- América Latina | |
| dc.subject.lcsh | Organización Escolar -- América Latina | |
| dc.title | La distribución del tiempo de los directores de escuelas de Educación Primaria en América Latina y su incidencia en el desempeño de los estudiantes : How Latin-American Primary School Principals Distribute Their Time and the Effect on Student Performance | |
| dc.type | Artículo de revista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1