¿La escuela o la cuna? : Evidencias sobre su aportación al rendimiento de los estudiantes de América Latina. Estudio multinivel sobre la estimación de los efectos escolares
| dc.contributor.author | Murillo Torrecilla, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Román, Marcela | |
| dc.coverage.spatial | Granada, España | |
| dc.creator | Universidad de Granada | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T16:01:08Z | |
| dc.date.available | 2017-09-26T16:01:08Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | <Indexada en SCIELO> | |
| dc.description.abstract | Este artículo muestra los resultados de una investigación que mide la magnitud de efecto escolar en el rendimiento en matemáticas y lectura de estudiantes latinoamericanos de tercer y sexto grado de Primaria, y lo compara con el efecto del nivel cultural y socio-económico de las familias Esto con la finalidad de ofrecer evidencias y aportar algún dato "duro" al debate y de esatablecer la real capacidad de las escuelas de contrarrestar el peso de la cuna de sus estudiantes Para ello se trabaja con los datos del Segundo Estudio Comparativo y Explicativo de la OREALC/UNESCO. | |
| dc.format.extent | 24 p. | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/9136 | |
| dc.publisher | Universidad de Granada | |
| dc.subject.lcsh | Estudiantes -- América Latina | |
| dc.subject.lcsh | Educación -- América Latina | |
| dc.title | ¿La escuela o la cuna? : Evidencias sobre su aportación al rendimiento de los estudiantes de América Latina. Estudio multinivel sobre la estimación de los efectos escolares | |
| dc.type | Artículo de revista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1