Holocene Variations in the Lithic Technology of Chepu 005 site, Isla Grande De Chiloé, Northern Patagonian Archipelagos
| dc.creator | Sierralta Navarro, Simon | |
| dc.creator | Rebolledo Canales, Sandra | |
| dc.creator | Delgado Orellana, Ayelen | |
| dc.creator | Cortés Rodríguez, Constanza | |
| dc.creator | Hernández Castillo, Daniel | |
| dc.creator | Bravo Aedo, Gabriela | |
| dc.date | 2022-01-07 | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T21:06:51Z | |
| dc.date.available | 2022-01-18T21:06:51Z | |
| dc.description | In this work we present a broad-scale analysis of the lithic artifacts from Chepu 005 site, at the western coast of Chiloe, a site with an occupational sequence from the Middle Holocene onwards. Based on new chronological information and the reanalysis of museum collections, an initial morphotechnical characterization is developed for the assemblage, and variations during the occupational sequence regarding technological systems and mineral resource management are recorded, based on the decline of bifacial strategies, the incorporation of new fishing technologies, and changes in lithic raw-material provisioning patterns. | en-US |
| dc.description | Este trabajo presenta un estudio general de los artefactos líticos del sitio Chepu 005, costa occidental de Chiloé, cuya secuencia ocupacional abarca desde el Holoceno Medio en adelante. A partir de nueva información cronológica y el reanálisis de colecciones de museo, se realiza una caracterización morfotécnica inicial de los conjuntos, y se registran variaciones en los sistemas tecnológicos y la gestión de los recursos minerales a lo largo de la secuencia ocupacional, fundamentadas en el abandono de la bifacialidad como estrategia tecnológica predominante, la incorporación de nuevas tecnologías de captura de peces y cambios en los patrones de aprovisionamiento de materias primas líticas. | es-ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un estudio general de los artefactos líticos del sitio Chepu 005, costa occidental de Chiloé, cuya secuencia ocupacional abarca desde el Holoceno Medio en adelante. A partir de nueva información cronológica y el reanálisis de colecciones de museo, se realiza una caracterización morfotécnica inicial de los conjuntos, y se registran variaciones en los sistemas tecnológicos y la gestión de los recursos minerales a lo largo de la secuencia ocupacional, fundamentadas en el abandono de la bifacialidad como estrategia tecnológica predominante, la incorporación de nuevas tecnologías de captura de peces y cambios en los patrones de aprovisionamiento de materias primas líticas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | http://praxis.uahurtado.cl/index.php/pa/article/view/23 | |
| dc.identifier | 10.53689/pa.v3i1.23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/24965 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Departamento de Antropología, Universidad Alberto Hurtado | es-ES |
| dc.relation | http://praxis.uahurtado.cl/index.php/pa/article/view/23/34 | |
| dc.relation | http://praxis.uahurtado.cl/index.php/pa/article/view/23/36 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Praxis Arqueológica | es-ES |
| dc.source | Praxis Arqueológica; Vol 3 No 1 (2022): Praxis Arqueológica; 11-31 | en-US |
| dc.source | Praxis Arqueológica; Vol. 3 Núm. 1 (2022): Praxis Arqueológica; 11-31 | es-ES |
| dc.source | 2452-5081 | |
| dc.title | Holocene Variations in the Lithic Technology of Chepu 005 site, Isla Grande De Chiloé, Northern Patagonian Archipelagos | en-US |
| dc.title | Variaciones holocénicas en la tecnología lítica de Chepu 005, isla Grande de Chiloé, archipiélagos patagónicos septentrionales | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- document.pdf
- Size:
- 3.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo completo