Costos de cambio y efecto en precios del programa de pasajero frecuente de LAN
| dc.contributor.advisor | Agostini, Claudio | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Willington, Manuel | es_CL |
| dc.contributor.author | Inostroza Quilodrán, Diego | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T19:25:34Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T19:25:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Economía | es_CL |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Master of Arts in Economics | es_CL |
| dc.description | Doble titulación por Georgetown University | es_CL |
| dc.description | Disponible Portada y Tabla de Contenido | es_CL |
| dc.description.abstract | Esta investigación busca determinar en qué medida el Programa de Pasajero Frecuente (PPF) de LAN afecta los costos de cambio de los consumidores y los precios que se observan en la industria. Uno de los principales objetivos del estudio es estimar la elasticidad de la diferencia de precios de LAN y su principal competidor respecto al PPF para dos tipos de consumidores: viajeros de negocio y viajeros de placer. A través de un análisis econométrico de datos de panel se encuentra que la elasticidad de la diferencia de precios con respecto al PPF para vuelos de viajeros de negocio es de 1,041 mientras que para los vuelos de viajeros de placer es de 0,653. | es_CL |
| dc.format.extent | 88 h. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/6909 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Transporte -- Boletos | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Precios | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Consumidores -- Chile | es_CL |
| dc.title | Costos de cambio y efecto en precios del programa de pasajero frecuente de LAN | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MECOInostroza.pdf
- Size:
- 769.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: