¿Es el ingreso suficiente para explicar cambios en la elección de carrera?
| dc.contributor.advisor | Aedo, Cristián | es_CL |
| dc.contributor.author | Vespa Puig, Emanuel | es_CL |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T02:39:35Z | |
| dc.date.available | 2015-12-07T02:39:35Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tesis digital no disponible a texto completo, consulte la versión impresa en Biblioteca de la Universidad | es_CL |
| dc.description | La elección de la carrera universitaria condiciona en gran medida la tarea específica que realizará un individuo en su vida. Este trabajo modela tal decisión en un marco dinámico con incertidumbre, cuando la función de utilidad indirecta depende del ingreso a recibir y de otra variable, ambas específicas a cada carrera. Se puede plantear que, cuando aumenta el ingreso relativo de una carrera los primeros en responder son los individuos para los cuales el ingreso esperado tiene un peso importante en la función de utilidad. Además, si es importante entender especialmente las decisiones de este grupo, entonces una función de utilidad que sólo considere al ingreso sería suficiente. Sin embargo, los resultados muestran que la otra variable sigue siendo relevante aun para el grupo de individuos que se cambia de carrera. | |
| dc.description | Disponible Portada y Tabla de Contenido | es_CL |
| dc.format.extent | 86 h. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uahurtado.cl/handle/11242/7313 | |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Universidad Alberto Hurtado | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Orientación estudiantil | es_CL |
| dc.subject.lcsh | Educación superior -- Aspectos económicos | es_CL |
| dc.title | ¿Es el ingreso suficiente para explicar cambios en la elección de carrera? | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1